#cosme排行榜 #cosme大賞 #日本cosme
不能去日本沒關係
先來看看2022上半年@COSME美妝大賞TOP10
是從3000多件商品中脫穎而出
號稱最有公信力的美妝網站,馬上看榜單!
PRODUCTS//
▫️FANCL|MCO速淨卸妝液 120ml NT$830
▫️黛珂|水晶蜜糖嫩膚露 200ml NT$1450
▫️理膚寶水|全護極致抗油光防曬亮白乳UVA PRO SPF50+/PA++++ 30ml NT$980
▫️KANEBO|隱形水膜日間庇護精華凝乳 SPF50/PA+++ 40g NT$1950
▫️MAQuillAGE心機彩妝|水蜜光精華無瑕粉底 #10(共5色)25ml NT$1200
▫️DIOR|超完美持久柔光粉底液 #1N(共14色)SPF20/PA+++ 30ml NT$2400
▫️CANMAKE|棉花糖蜜粉餅 #Abloom01(共2色)SPF19/PA++ $329
▫️Rom&nd|HAN ALL FIX 超防水睫毛膏 #L01黑色(共4色)NT$249
▫️ADDICTION|癮色絲絨頰彩(霓光) #005N(共6色)2.8g NT$840
▫️YSL|情挑誘吻晶亮蜜唇膏 #02誘惑軟糖(共12色)NT$1380
TODAYS//
上衣|Mellow co.
隱眼|GIVRE SPARKLE 琉光咖
——————————————————
追蹤IG:https://bit.ly/3icsD97
🔍lovemiihuang
【ABOUT MII】
身高 體重:160/49
膚質:乾性/黑眼圈 膚色不均
source
